Клиентская скидка Яндекс.Директ - дополнительные коммерческие условия, действовавшие для рекламодателей в системе Яндекс.Директ, в рамках скидочной политики Яндекса, при которых в зависимости от объема размещения рекламы рекламодателям предоставлялась скидка от 3% до 23%.
Клиентские скидки на Яндекс.Директ отменены с 1 сентября 2015 года, одновременно с переходом на VCG модель аукциона и отказа от GSP модели.
Скидочная шкала Яндекс.Директ на август 2015 года
| Интервал (руб.) | ||
| Нижний порог бюджета (>=), руб. | Верхний порог бюджета (<), руб. | Объемная скидка порога, %. |
| 340 000 | 949 999 | 3% |
| 950 000 | 1 899 999 | 5% |
| 1 900 000 | 3 599 999 | 7% |
| 3 600 000 | 6 999 999 | 10% |
| 7 000 000 | 13 999 999 | 12% |
| 14 000 000 | 27 499 999 | 14% |
| 27 500 000 | 54 199 999 | 16% |
| 54 200 000 | 105 999 999 | 18% |
| 106 000 000 | 207 999 999 | 21% |
| 208 000 000 | - | 23% |
* Указанные в Таблице 1 выше суммы не включают НДС.